| # | n (Zahl) | Detail |
|---|---|---|
| 101 | 919 | Rückwärts: 919 |
| 102 | 929 | Rückwärts: 929 |
| 103 | 939 | Rückwärts: 939 |
| 104 | 949 | Rückwärts: 949 |
| 105 | 959 | Rückwärts: 959 |
| 106 | 969 | Rückwärts: 969 |
| 107 | 979 | Rückwärts: 979 |
| 108 | 989 | Rückwärts: 989 |
| 109 | 999 | Rückwärts: 999 |
| 110 | 1001 | Rückwärts: 1001 |
| 111 | 1111 | Rückwärts: 1111 |
| 112 | 1221 | Rückwärts: 1221 |
| 113 | 1331 | Rückwärts: 1331 |
| 114 | 1441 | Rückwärts: 1441 |
| 115 | 1551 | Rückwärts: 1551 |
| 116 | 1661 | Rückwärts: 1661 |
| 117 | 1771 | Rückwärts: 1771 |
| 118 | 1881 | Rückwärts: 1881 |
| 119 | 1991 | Rückwärts: 1991 |
| 120 | 2002 | Rückwärts: 2002 |
| 121 | 2112 | Rückwärts: 2112 |
| 122 | 2222 | Rückwärts: 2222 |
| 123 | 2332 | Rückwärts: 2332 |
| 124 | 2442 | Rückwärts: 2442 |
| 125 | 2552 | Rückwärts: 2552 |
| 126 | 2662 | Rückwärts: 2662 |
| 127 | 2772 | Rückwärts: 2772 |
| 128 | 2882 | Rückwärts: 2882 |
| 129 | 2992 | Rückwärts: 2992 |
| 130 | 3003 | Rückwärts: 3003 |
| 131 | 3113 | Rückwärts: 3113 |
| 132 | 3223 | Rückwärts: 3223 |
| 133 | 3333 | Rückwärts: 3333 |
| 134 | 3443 | Rückwärts: 3443 |
| 135 | 3553 | Rückwärts: 3553 |
| 136 | 3663 | Rückwärts: 3663 |
| 137 | 3773 | Rückwärts: 3773 |
| 138 | 3883 | Rückwärts: 3883 |
| 139 | 3993 | Rückwärts: 3993 |
| 140 | 4004 | Rückwärts: 4004 |
| 141 | 4114 | Rückwärts: 4114 |
| 142 | 4224 | Rückwärts: 4224 |
| 143 | 4334 | Rückwärts: 4334 |
| 144 | 4444 | Rückwärts: 4444 |
| 145 | 4554 | Rückwärts: 4554 |
| 146 | 4664 | Rückwärts: 4664 |
| 147 | 4774 | Rückwärts: 4774 |
| 148 | 4884 | Rückwärts: 4884 |
| 149 | 4994 | Rückwärts: 4994 |
| 150 | 10201 | Rückwärts: 10201 |
| 151 | 12321 | Rückwärts: 12321 |
| 152 | 14641 | Rückwärts: 14641 |
| 153 | 99999 | Rückwärts: 99999 |
Palindromzahlen
Palindromzahlen lesen sich von links nach rechts und von rechts nach links gleich.